Одеса — місто розваг, а також місце, де успішно можна почати свої бізнес, зробити вигідні покупки або просто пройтися по красивих вуличках, побачити море, насититися автентичної атмосфери. Дістатися сюди в будь-який час доби допоможе міжміське таксі Одеса, яке ми надаємо 24 години 7 днів на тиждень.
Ціни на таксі по Одеській області (2019)
Кінцевий пункт призначення | Відстань кілометри (км) | Час в дорозі | Вартість гривень (грн) |
Арциз | 160 | 3 : 6 хв.. | 1440 |
Балта | 229 | 2 : 47 хв.. | 2061 |
Білгород-Дністровський | 84,2 | 1 : 38 хв.. | 757,8 |
Біляївка | 52,1 | 58 хв.. | 468,9 |
Болград | 251 | 4 : 9 хв.. | 2259 |
Ізмаїл | 257 | 4 : 17 хв.. | 2313 |
Кілія | 218 | 4 : 26 хв.. | 1962 |
Подольск | 224 | 2 : 57 хв.. | 2016 |
Рені | 318 | 5 : 10 хв.. | 2862 |
поділ | 96,4 | 1 : 35 хв.. | 867,6 |
Татарбунари | 163 | 3 : 0 хв.. | 1467 |
Теплодар | 42,1 | 47 хв.. | 378,9 |
Чорноморськ | 31,5 | 47 хв.. | 283,5 |
Південне | 46,8 | 55 хв.. | 421,2 |
Заощаджує час. Всі автомобілі в нашому автопарку мають відмінний технічний стан. Це дозволяє максимально швидко, оперативно і безпечно надати послугу таксі Одеса міжмісто. Особливо актуальна пропозиція нашої компанії в порівнянні з поїздками поїздом або автобусом;Такий трансфер — оптимальне рішення, оскільки він:
- Чи планує бюджет. У нас фіксовані ціни за кілометр, тому розрахувати вартість таксі, і спланувати витрати на поїздку дуже легко.
- Дозволяє створити індивідуальний маршрут з урахуванням завантаженості доріг в певні періоди доби. Вибравши міжміське таксі Одеса від нашої компанії Y-Line, можна в телефонному режимі разом з водієм спланувати весь шлях від початкової до кінцевої точки.
- Чи передбачає відразу три способи оплати таксі міжмісто. Розплатитися можна готівкою або з використанням банківської картки.
Трансфер на таксі міжмісто в Одесу (ціни по Україні 2019)
Кінцевий пункт призначення | Відстань кілометри (км) | Час в дорозі (год/хв) | Вартість гривень (грн) |
Варшава (Польща, аеропорт) | 1 131 | 14:28 | 10179 |
Жешув (Польща, аеропорт) | 1 233 | 14:51 | 11097 |
Вінниця | 976 | 13:04 | 8784 |
Дніпро (Дніпропетровськ) | 425 | 5:31 | 3825 |
Донецьк | 454 | 8:26 | 4086 |
Житомир | 729 | 10:19 | 6561 |
Запоріжжя | 502 | 6:18 | 4518 |
Івано-Франківськ | 480 | 7:59 | 4320 |
Буковель | 798 | 11:04 | 7182 |
Яремче | 854 | 12:22 | 7686 |
Кропивницький (Кіровоград) | 814 | 11:34 | 7326 |
Луцьк | 330 | 4:42 | 2970 |
Маріуполь | 793 | 9:34 | 7137 |
Мелітополь | 621 | 8:51 | 5589 |
Миколаїв | 433 | 6:16 | 3897 |
Київ | 133 | 2:04 | 1197 |
Полтава | 477 | 5:34 | 4293 |
Рівне | 582 | 8:35 | 5238 |
Суми | 702 | 8:24 | 6318 |
Тернопіль | 803 | 9:53 | 7227 |
Ужгород | 667 | 8:56 | 6003 |
Солотвино | 1 018 | 14:32 | 9162 |
Умань | 936 | 13:52 | 8424 |
Харків | 274 | 3:04 | 2466 |
Херсон | 719 | 10:24 | 6471 |
Хмельницький | 201 | 3:12 | 1809 |
Черкаси | 552 | 7:18 | 4968 |
Чернігів | 445 | 5:38 | 4005 |
Чернівці | 618 | 7:12 | 5562 |
Черновцы | 683 | 9:53 | 6147 |
+38(098)-090-5355Замовити таксі можна за цими номерами:
- +38(095)-857-6128
Viber:
- +38(098)-090-5355
Whatsapp:
- +38(098)-090-5355