Одеса — місто розваг, а також місце, де успішно можна почати свої бізнес, зробити вигідні покупки або просто пройтися по красивих вуличках, побачити море, насититися автентичної атмосфери. Дістатися сюди в будь-який час доби допоможе міжміське таксі Одеса, яке ми надаємо 24 години 7 днів на тиждень.
Ціни на таксі по Одеській області (2023)
Кінцевий пункт призначення | Відстань кілометри (км) | Час в дорозі | Вартість гривень (грн) |
Арциз | 160 | 3 : 6 хв.. | 2560 |
Балта | 229 | 2 : 47 хв.. | 3664 |
Білгород-Дністровський | 84,2 | 1 : 38 хв.. | 1347,2 |
Біляївка | 52,1 | 58 хв.. | 833,6 |
Болград | 251 | 4 : 9 хв.. | 4016 |
Ізмаїл | 257 | 4 : 17 хв.. | 4112 |
Кілія | 218 | 4 : 26 хв.. | 3488 |
Подольск | 224 | 2 : 57 хв.. | 3584 |
Рені | 318 | 5 : 10 хв.. | 5088 |
поділ | 96,4 | 1 : 35 хв.. | 1542,4 |
Татарбунари | 163 | 3 : 0 хв.. | 2608 |
Теплодар | 42,1 | 47 хв.. | 673,6 |
Чорноморськ | 31,5 | 47 хв.. | 504 |
Південне | 46,8 | 55 хв.. | 748,8 |
Заощаджує час. Всі автомобілі в нашому автопарку мають відмінний технічний стан. Це дозволяє максимально швидко, оперативно і безпечно надати послугу таксі Одеса міжмісто. Особливо актуальна пропозиція нашої компанії в порівнянні з поїздками поїздом або автобусом;Такий трансфер — оптимальне рішення, оскільки він:
- Чи планує бюджет. У нас фіксовані ціни за кілометр, тому розрахувати вартість таксі, і спланувати витрати на поїздку дуже легко.
- Дозволяє створити індивідуальний маршрут з урахуванням завантаженості доріг в певні періоди доби. Вибравши міжміське таксі Одеса від нашої компанії Y-Line, можна в телефонному режимі разом з водієм спланувати весь шлях від початкової до кінцевої точки.
- Чи передбачає відразу три способи оплати таксі міжмісто. Розплатитися можна готівкою або з використанням банківської картки.
Трансфер на таксі міжмісто в Одесу (ціни по Україні 2023)
Кінцевий пункт призначення | Відстань кілометри (км) | Час в дорозі (год/хв) | Вартість гривень (грн) |
Варшава (Польща, аеропорт) | 1 131 | 14:28 | 18096 |
Жешув (Польща, аеропорт) | 1 233 | 14:51 | 19728 |
Вінниця | 976 | 13:04 | 15616 |
Дніпро (Дніпропетровськ) | 425 | 5:31 | 6800 |
Донецьк | 454 | 8:26 | 7264 |
Житомир | 729 | 10:19 | 11664 |
Запоріжжя | 502 | 6:18 | 8032 |
Івано-Франківськ | 480 | 7:59 | 7680 |
Буковель | 798 | 11:04 | 12768 |
Яремче | 854 | 12:22 | 13664 |
Кропивницький (Кіровоград) | 814 | 11:34 | 13024 |
Луцьк | 330 | 4:42 | 5280 |
Маріуполь | 793 | 9:34 | 12688 |
Мелітополь | 621 | 8:51 | 9936 |
Миколаїв | 433 | 6:16 | 6928 |
Київ | 133 | 2:04 | 2128 |
Полтава | 477 | 5:34 | 7632 |
Рівне | 582 | 8:35 | 9312 |
Суми | 702 | 8:24 | 11232 |
Тернопіль | 803 | 9:53 | 12848 |
Ужгород | 667 | 8:56 | 10672 |
Солотвино | 1 018 | 14:32 | 16288 |
Умань | 936 | 13:52 | 14976 |
Харків | 274 | 3:04 | 4384 |
Херсон | 719 | 10:24 | 11504 |
Хмельницький | 201 | 3:12 | 3216 |
Черкаси | 552 | 7:18 | 8832 |
Чернігів | 445 | 5:38 | 7120 |
Чернівці | 618 | 7:12 | 9888 |
Черновцы | 683 | 9:53 | 10928 |
+38(098)-090-5355
Замовити таксі можна за цими номерами:
- +38(095)-857-6128
Viber:
- +38(098)-090-5355
Whatsapp:
- +38(098)-090-5355