Европа в Украине находится в городе Ужгород – центре Закарпатской области. Воспользовавшись услугой нашей компании Y-Line – междугороднее такси Ужгород, можно насладиться аутентическим колоритом, узкими улочками на окраинах и современным центром с множеством модных бутиков, древним замком, музеем под открытым небом, увидеть уникальные растения в ботаническом саду. И это далеко не все места в этом городе, которые обязательно стоит увидеть.
Такси по Закарпатской области с Ужгорода (Цены 2020 года)
Стоимость уточняйте у оператора. Ниже данные — это пример.
Конечный пункт назначения | Расстояние (км) | Время в пути (час) | Такси межгород Ужгород цена (гривен) |
Береговое | 69,4 км | 1 час. 12 мин. | 624,6 |
Виноградов | 93,3 км | 1 час. 47 мин. | 839,7 |
Иршава | 79,9 км | 1 час. 33 мин. | 719,1 |
Королева | 103 км | 2 ч. 2 мин. | 927 |
Межгорье | 145 км | 2 ч. 29 мин. | 1305 |
Мукачево | 40,6 км | 41 мин. | 365,4 |
Рахов | 207 км | 4 ч. 0 мин. | 1863 |
Свалява | 65,9 км | 1 час. 7 мин. | 593,1 |
Солотвино | 160 км | 3 ч. 2 мин. | 1440 |
Хуст | 106 км | 2 ч. 0 мин. | 954 |
Чоп | 25,1 км | 30 мин. | 225,9 |
После заказа такси мы доставим Вас точно по адресу в любое время суток. Мы выполняем трансфер по индивидуально созданному маршруту, учитывающему загруженность дорог в определенное время дня, состояние трассы и другие не менее важные нюансы, с которых формируется комфорт поездки.
Заказать междугороднее такси Ужгород совсем несложно. На нашем сайте есть все необходимые контакты – телефоны, электронная почта. Также можно воспользоваться обратной связью, чтобы представитель компании сам перезвонил.
Цены междугороднего такси с Ужгорода (2020 год)
Стоимость уточняйте.
Конечный пункт назначения | Расстояние (км) | Время в пути (час) | Цена междугороднего такси Ужгород |
Краков (Польша, аэропорт) | 310 км | 4 ч. 58 мин. | 2790 |
Варшава (Польша, аэропорт) | 520 км | 7 ч. 43 мин. | 4680 |
Жешув (Польша, аэропорт) | 227 км | 3 ч. 51 мин. | 2043 |
Винница | 625 км | 9 ч. 9 мин. | 5625 |
Днепр (Днепропетровск) | 1 258 км | 16 ч. 37 мин. | 11322 |
Донецк | 1 565 км | 20 ч. 20 мин. | 14085 |
Житомир | 670 км | 8 ч. 30 мин. | 6030 |
Запорожье | 1 321 км | 17 ч. 20 мин. | 11889 |
Ивано-Франковск | 293 км | 4 ч. 33 мин. | 2637 |
Буковель | 254 км | 4 ч. 51 мин. | 2286 |
Яремче | 284 км | 5 ч. 27 мин. | 2556 |
Кропивницкий (Кировоград) | 953 км | 13 ч. 51 мин. | 8577 |
Луцк | 420 км | 6 ч. 0 мин. | 3780 |
Мариуполь | 1 592 км | 21 ч. 8 мин. | 14328 |
Львов | 267 км | 4 ч. 0 мин. | 2403 |
Мелитополь | 1 360 км | 19 ч. 12 мин. | 12240 |
Николаев | 1 062 км | 15 ч. 15 мин. | 9558 |
Одесса | 1 066 км | 14 ч. 57 мин. | 9594 |
Полтава | 1 148 км | 14 ч. 5 мин. | 10332 |
Ровно | 480 км | 6 ч. 31 мин. | 4320 |
Сумы | 1 144 км | 14 ч. 37 мин. | 10296 |
Тернополь | 389 км | 5 ч. 40 мин. | 3501 |
Киев | 809 км | 10 ч. 6 мин. | 7281 |
Солотвино | 160 км | 3 ч. 2 мин. | 1440 |
Умань | 794 км | 11 ч. 40 мин. | 7146 |
Харьков | 1 285 км | 15 ч. 57 мин. | 11565 |
Херсон | 1 128 км | 16 ч. 7 мин. | 10152 |
Хмельницкий | 502 км | 7 ч. 15 мин. | 4518 |
Черкассы | 997 км | 12 ч. 42 мин. | 8973 |
Чернигов | 959 км | 11 ч. 57 мин. | 8631 |
Черновцы | 438 км | 6 ч. 43 мин. | 3942 |
Заказать такси межгород с Ужгорода можно по этим номерам: Рассчитать стоимость такси легко даже самостоятельно. У нас указаны фиксированные тарифы на каждый вид транспорта, поэтому достаточно знать лишь точный километраж от места отправки до места прибытия.
- +38 (098) -090-5355
- +38 (095) -857-6128
Viber:
- +38 (098) -090-5355
Whatsapp:
- +38 (098) —090-5355