- Фіксована вартість перевезення;
- Великий автопарк;
- Кваліфіковані водії.
Ціни на трансфери з України в Європу
Ми команда професіоналів, які здатні запропонувати кращий сервіс, і рівень надання послуг. На ринку міжміських перевезень ми більш як 5 років. Карта можливих трансферів покриває Україну і країни Європи, включаючи Молдову, Румунію, Білорусь, Польщу, Угорщину, Словенію.Ось приблизна вартість трансферів між Україною та Європою. Увага, вартість вказана приблизна (оцінка найкоротшого шляху з врахуванням курсу Євро на момент написання статті), тому обов'язково телефонуйте нам для уточнення даних.Європа/України (ціна грн.) | Львів | Тернопіль | Івано-Франківськ | Хмельницький | Київ | Луцьк | Рівне | Вінниця | Дніпро | Харків | Одеса |
Краків | 4473 | 5790 | 5670 | 6684 | 9183 | 5682 | 6207 | 7782 | 9948 | 13428 | 11688 |
Варшава | 5523 | 6525 | 6720 | 16830 | 10233 | 4617 | 5532 | 9387 | 12123 | 12018 | 12798 |
Прага | 12423 | 13740 | 13620 | 23730 | 17133 | 13632 | 14157 | 15732 | 21363 | 21423 | 19698 |
Будапешт | 8163 | 9285 | 9360 | 19470 | 12873 | 9372 | 9897 | 11472 | 17253 | 18573 | 15438 |
Відень | 11358 | 13035 | 12555 | 22665 | 16068 | 12567 | 13092 | 14667 | 20448 | 21768 | 18633 |
Дрезден | 12228 | 13545 | 13425 | 23535 | 16938 | 13437 | 13962 | 15537 | 21318 | 22638 | 19503 |
Берлін | 13383 | 14670 | 14580 | 24690 | 18093 | 14592 | 15117 | 16692 | 20583 | 23793 | 20658 |
Франкфурт | 19083 | 20400 | 20280 | 30390 | 23793 | 20292 | 20817 | 22392 | 27948 | 29493 | 26358 |
Мюнхен | 18078 | 19200 | 19275 | 29385 | 22788 | 19287 | 19812 | 21387 | 27153 | 28488 | 25353 |
Мілан | 22803 | 23925 | 24000 | 34110 | 29088 | 24012 | 24537 | 26112 | 33408 | 33213 | 30078 |
Рим | 26748 | 27840 | 27945 | 38055 | 31458 | 29292 | 28482 | 30057 | 37113 | 37158 | 34023 |
Париж | 27498 | 28800 | 28695 | 38805 | 32208 | 28707 | 29232 | 30807 | 38103 | 37908 | 34773 |
Амстердам | 22668 | 23970 | 23865 | 33975 | 27378 | 23877 | 24402 | 25977 | 29883 | 33078 | 29943 |
Барселона | 38118 | 39420 | 39315 | 49425 | 42828 | 39327 | 39852 | 41427 | 47223 | 48528 | 45393 |
Мадрид | 46698 | 48000 | 47895 | 58005 | 51408 | 47907 | 48432 | 50007 | 55833 | 57108 | 53973 |
Наш автопарк
Автопарк міжміського таксі налічує найрізноманітніші види автомобілів для виконання замовлень різних видів:Автомобілі класу “Стандарт-комфорт”
максимальна місткість 4 пасажирів: Практичні автомобілі для різних потреб. Вони універсальні для виконання найрізноманітніших трансферів, характеризуються містким салоном, великим багажником (від 450 літрів). Максимальна кількість пасажирів при здійсненні одного перевезення - 4 людини. Автомобілі, які відносяться до даної категорії: Ford Focus, Mitsubishi Lancer, Renault Megane, Skoda Octavia A5, Skoda Octavia A7.Автомобілі класу “Бізнес”
максимальна місткість 4 пасажирів: Автомобілі з підвищеним рівнем комфорту. Досить багато місця для пасажирів на задніх сидіннях, і великий багажник (від 500 літрів). А ще з приємних дрібниць - кондиціонер, і якісна акустика. Автомобілі з цього класу: Honda Accord, Skoda Superb, Toyota Camry, Volkswagen Passat B7.Автомобілі класу “VIP”
максимальна місткість 4 пасажирів: Клас автомобілів виняткового комфорту і якості. В такому транспорті будь-яке перевезення закінчиться швидко і без клопоту. Місткість - 4 пасажирів, багажник об'ємом від 550 літрів. У нашому автопарку тільки один автомобіль ВІП класу: Mercedes-Benz S-Class.Автомобілі класу “Мікроавтобус”
максимальна місткість 17 пасажирів: Автомобіль для корпоративних клієнтів, туристичних цілей, а також для замовлень на весілля, або перевезення під час інших масових заходів. Максимальна пасажиромісткість: 19-23 чоловік. Авто даного класу: Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter.Як здійснити замовлення
Замовити таксі міжмісто можна безпосередньо на сайті. Там вказано номер телефону водія, з яким можна домовитися про всі деталі поїздки. Як правило, трансфер складається з 3 етапів:- Ознайомлення з сайтом;
- Підбір оптимального маршруту й уточнення деталей поїздки;
- Виконання перевезення.
Оплата таксі
Оплатити таксі можна 3 способами:- Передоплата на банківську карту;
- Оплата водієві при здійсненні перевезення;
- Оплата після виконання замовлення.